Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Zusammenfassung des SPS-Splitters
SOFTEL PLC Splitter bieten hervorragende Leistungen über einen weiten Wellenlängenbereich (1260~1620nm) bei einem Temperaturbereich von -40~+85C. Sie zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung und PDL, hohe Rücklaufdämpfung und Richtwirkung sowie eine sehr gute Gleichmäßigkeit aus. Zu den Anwendungen gehören FTTx-Systeme, PON- und CATV-Netzwerke.
Charakteristik des SPS-Splitters
1. Fiber to the Home (FTTH)
2. Passive optische Netzwerke (PON)
3. Fiberoptik CATV Fiber Communication Systems
4. Glasfaser-Testgeräte
5. Lichtwellenleiter-Erkennung
6. Lokale Netzwerke (LAN)
Funktion
1. Niedriger Rückflussverlust
2. Niedrige PDL
3. Hohe Richtwirkung
4. Gute Gleichförmigkeit
Parameter des SPS-Splitters
Parameter | Spezifikation | ||||||||
Betriebswellenlänge (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
Typ | 1x4 | 1x8 | 1 x 16 | 2x4 | 2x8 | 2 x 16 | 1x32 | 2 x 32 | 1x64 |
Einfügungsdämpfung (dB) Max. * | <7,3 | <10,8 | <13,8 | <7,6 | <11,2 | <14,5 | <17,2 | <18,2 | <20,5 |
Gleichförmigkeit (dB) Max.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
PDL(dB)Max.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
Richtwert (dB) Min. * | 55 | ||||||||
Rückflussdämpfung (dB) Min. * | 55 (50) | ||||||||
Betriebstemperatur (C) | -5~ +75 | ||||||||
Lagertemperatur (oC) | -40 ~ +85 | ||||||||
Faserlänge | 1m oder benutzerdefinierte Länge | ||||||||
Glasfasertyp | Corning SMF-28e Glasfaser | ||||||||
Anschlusstyp | Benutzerdefiniert | ||||||||
Belastbarkeit (mW) | 300 |
Unternehmensinformationen