Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
1*2/4/8/16/32/64/128
Anwendung
Kommunikation
Verbindungsstruktur
Splitter plc
Materialform
abx-Box oder Stahlrohr
Zulässige Zugfestigkeit
100N<1000N
Kern
Multicore
Marke
Koc
Ummantelungsmaterial
Vernetzung
Transportpaket
Box
Spezifikation
p
Warenzeichen
KOC
Herkunft
Guangdongshenzhen
HS-Code
85367000
Produktionskapazität
100K/Month
Produktbeschreibung
Konkurrenzfähiger Preis und gute Qualität und schnelle Lieferung für PLC-Splitter.
ANWENDUNGEN
Fernmeldewesen
CATV-Systeme und Glasfasersensoren
Lokales Netzwerk
FUNKTIONEN
Geringer Überschuss
Verschiedene Kupplungsverhältnisse
Kompakte Größe
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Umrechnungstabelle Für Verbindungsverhältnis/Einfügungsverlust
Bestellinformationen
ANWENDUNGEN
Fernmeldewesen
CATV-Systeme und Glasfasersensoren
Lokales Netzwerk
FUNKTIONEN
Geringer Überschuss
Verschiedene Kupplungsverhältnisse
Kompakte Größe
Kupplungsverhältnis (%) | 1-50 |
Richtwert (dB) | > 55 dB |
Betriebstemperatur | -40 85 C- 20 Grad für Paket A,B,S /-~Grad C 70 für Paket C |
Lagertemperatur | -40-85-GRAD |
Glasfasertyp | Corning Single Mode SMF-28E, DS Fiber oder Flex Core |
Faserpigtail Länge (m) | 1meter |
Port-Konfiguration | 1x32 oder 2x32 |
Paketgröße | PAKET A, B, C, S |
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
Singlemode-Kupplungen | ||
Grad | P | A |
Überschuss (typisch) (dB) | 0,1 | 0,15 |
Maximale Einfügungsdämpfung (dB) | 3,6 | 3,8 |
Gleichförmigkeit (Max.) (DB) | 0,7 | 1 |
Polarisationsempfindlichkeit (dB) | 0,1 | 0,15 |
Betriebswellenlänge (nm) | 1060+/-5nm |
Umrechnungstabelle Für Verbindungsverhältnis/Einfügungsverlust
Kupplungsverhältnis | Einfügungsdämpfung | |
Premium | A-Note | |
40/60 | 4,7/2,7 | 5,0/2,9 |
30/70 | 6,0/1,9 | 6,4/2,1 |
20/80 | 7,9/1,2 | 8,4/1,4 |
10/90 | 11,3/0,5 | 12,7/0,8 |
5/95 | 15,2/0,4 | 18,5/0,5 |
1/99 | 22,5/0,3 | 23,0/0,4 |
Bestellinformationen
Typ | Grad | Wellenlänge | Kupplungsverhältnis (dB) | Anschluss | Paket | Zopf-Stil | Glasfasertyp | Eingang/Ausgang |
S | S | 10 = 1060nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A=Paket A | 1=Reine Glasfaser | 0=SMF-28 | 0=Keine |
W | P | 30 = 30/70 | 0202 = 2x2 | B=Paket B | 2=900µm Jacke | 1=HI 1060 | 1=FC/APC | |
A | 10 = 10/90 | C=Paket C | 3=3mm Kabel 4=2,0mm Kabel | 2=Nufnufen 980 | 2=FC/PC | |||
05 = 5/95 | S=Paket S | 3=SC/APC | ||||||
01 = 1/99 | 4=SC/PC | |||||||
5=ST | ||||||||
6=LC |