- Überblick
- Verwandte Produkte
- Unternehmensprofil
- Zertifizierungen
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Befestigungsklammern mit Gummi :
1.Strong und langlebig, die eine gute Schutzwirkung auf die Oberfläche des festen Drahtes hat.
2.All Stahl und Gummi-Kombinationsstruktur, hohe Festigkeit, starke Schlagfestigkeit.
3.Good Korrosionsbeständigkeit, lange Lebensdauer.
Material jedes Teils der Befestigungsklammern mit Gummi:
Nein | Material | Band | Gehäuse | Schraube | Modell-Suffix |
1 | W1 | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | Verzinkter Stahl | W1 |
2 | W4 | 201SS | 201SS | 201SS | W4-1 |
3 | 301SS | 301SS | 301SS | W4-2 | |
4 | 304SS | 304SS | 304SS | W4-3 |
Nein | Clampingrange | Bandbreite (Mm) | Banddicke (mm) | Blende (Mm) |
(Mm) | ||||
1 | Φ4 | 12 | 0,6 | 5,3 |
2 | Φ6 | 12 | 0,6 | 5,3 |
3 | Φ8 | 12 | 0,6 | 5,3 |
4 | Φ10 | 12 | 0,6 | 5,3 |
5 | Φ12 | 12 | 0,6 | 5,3 |
6 | Φ14 | 12 | 0,8 | 5,3 |
7 | Φ16 | 12 | 0,8 | 5,3 |
8 | Φ18 | 12 | 0,8 | 5,3 |
9 | Φ20 | 12 | 0,8 | 5,3 |
10 | Φ22 | 12 | 0,8 | 5,3 |
11 | Φ24 | 12 | 0,8 | 5,3 |
12 | Φ26 | 12 | 0,8 | 5,3 |
13 | Φ28 | 12 | 0,8 | 5,3 |
14 | Φ30 | 12 | 0,8 | 5,3 |
15 | Φ32 | 12 | 0,8 | 5,3 |
16 | Φ34 | 12 | 0,8 | 5,3 |
17 | Φ36 | 12 | 0,8 | 5,3 |
18 | Φ38 | 12 | 0,8 | 5,3 |
19 | Φ40 | 12 | 0,8 | 5,3 |
20 | Φ42 | 12 | 0,8 | 5,3 |
21 | Φ44 | 12 | 0,8 | 5,3 |
22 | Φ46 | 12 | 0,8 | 5,3 |
23 | Φ48 | 12 | 0,8 | 5,3 |
24 | Φ50 | 12 | 0,8 | 5,3 |
25 | Φ6 | 15 | 0,6 | 6,4 |
26 | Φ8 | 15 | 0,6 | 6,4 |
27 | Φ10 | 15 | 0,6 | 6,4 |
28 | Φ12 | 15 | 0,6 | 6,4 |
29 | Φ14 | 15 | 0,6 | 6,4 |
30 | Φ16 | 15 | 0,8 | 6,4 |
31 | Φ18 | 15 | 0,8 | 6,4 |
32 | Φ20 | 15 | 0,8 | 6,4 |
33 | Φ22 | 15 | 0,8 | 6,4 |
34 | Φ24 | 15 | 0,8 | 6,4 |
35 | Φ26 | 15 | 0,8 | 6,4 |
36 | Φ28 | 15 | 0,8 | 6,4 |
37 | Φ30 | 15 | 0,8 | 6,4 |
38 | Φ32 | 15 | 0,8 | 6,4 |
39 | Φ34 | 15 | 0,8 | 6,4 |
40 | Φ36 | 15 | 0,8 | 6,4 |
41 | Φ38 | 15 | 0,8 | 6,4 |
42 | Φ40 | 15 | 0,8 | 6,4 |
43 | Φ42 | 15 | 0,8 | 6,4 |
44 | Φ44 | 15 | 0,8 | 6,4 |
45 | Φ46 | 15 | 0,8 | 6,4 |
46 | Φ48 | 15 | 0,8 | 6,4 |
47 | Φ50 | 15 | 0,8 | 6,4 |
48 | Φ14 | 20 | 0,8 | 8,4 |
49 | Φ16 | 20 | 0,8 | 8,4 |
50 | Φ18 | 20 | 0,8 | 8,4 |
51 | Φ20 | 20 | 0,8 | 8,4 |
52 | Φ22 | 20 | 0,8 | 8,4 |
53 | Φ24 | 20 | 0,8 | 8,4 |
54 | Φ26 | 20 | 1,0 | 8,4 |
55 | Φ28 | 20 | 1,0 | 8,4 |
56 | Φ30 | 20 | 1,0 | 8,4 |
57 | Φ32 | 20 | 1,0 | 8,4 |
58 | Φ34 | 20 | 1,0 | 8,4 |
59 | Φ36 | 20 | 1,0 | 8,4 |
60 | Φ38 | 20 | 1,0 | 8,4 |
61 | Φ40 | 20 | 1,0 | 8,4 |
62 | Φ42 | 20 | 1,0 | 8,4 |
63 | Φ44 | 20 | 1,0 | 8,4 |
64 | Φ46 | 20 | 1,0 | 8,4 |
65 | Φ48 | 20 | 1,0 | 8,4 |
66 | Φ50 | 20 | 1,0 | 8,4 |
67 | Φ16 | 25 | 1,0 | 10,5 |
68 | Φ18 | 25 | 1,0 | 10,5 |
69 | Φ20 | 25 | 1,0 | 10,5 |
70 | Φ22 | 25 | 1,0 | 10,5 |
71 | Φ24 | 25 | 1,0 | 10,5 |
72 | Φ26 | 25 | 1,0 | 10,5 |
73 | Φ28 | 25 | 1,0 | 10,5 |
74 | Φ30 | 25 | 1,0 | 10,5 |
75 | Φ32 | 25 | 1,0 | 10,5 |
76 | Φ34 | 25 | 1,0 | 10,5 |
77 | Φ36 | 25 | 1,0 | 10,5 |
78 | Φ38 | 25 | 1,0 | 10,5 |
79 | Φ40 | 25 | 1,0 | 10,5 |
80 | Φ42 | 25 | 1,0 | 10,5 |
81 | Φ44 | 25 | 1,0 | 10,5 |
82 | Φ46 | 25 | 1,0 | 10,5 |
83 | Φ48 | 25 | 1,0 | 10,5 |
84 | Φ50 | 25 | 1,0 | 10,5 |
Yuebang International bietet Lösungen für die Konstruktion und Herstellung von Schlauchschellen und Rohrverschraubungen. Unser erfahrenes Team von Fachleuten und unser Engagement für Qualität stellt sicher, dass jedes Produkt sorgfältig geprüft und getestet wird, um sicherzustellen, dass unsere Kunden die beste Qualität erhalten. Unsere Hauptprodukte Amerika-Typ Schlauchschellen und Deutsch-Typ Schlauchschellen werden in die Vereinigten Staaten, Europa und Südostasien exportiert, und wir können Artikel nach Kundenzeichnungen und technischen Referenzdaten anpassen. Darüber hinaus arbeitet unser Team von professionellen Ingenieuren kontinuierlich an der Verbesserung unserer Technologie und Produkte, um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Wir sind stolz auf unsere ISO 9001:2008 Zertifizierung, RoHS Zertifizierung und unser unnachgiebiger Qualitätsanspruch.
Q1:kann ich nach einer leichten Änderung des Designs des Produkts verlangen, die unserem Projekt entspricht?
A: Ja, das können wir, unsere Fabrikproduktion ist sehr flexibel.
Q2:Warum uns wählen?
A: Wir haben langjährige Erfahrung in der Fertigung und hervorragende Anpassungsmöglichkeiten. Wir haben alle Stile, die Sie wollen.
Q3:Können Sie Wörter auf Produkten wie pro Anforderung des Kunden drucken?
A: Ja, wir können Etiketten nach Ihren genauen Anforderungen machen.
Q4:sind Sie ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Handels- und Hersteller-Combo in China.
Q5:kann das Produkt angepasst werden?
A: Natürlich können wir die Größe und den Stil anpassen, den Sie wünschen.
Q6:wie ist Ihre Verpackungsmethode?
A: PP Tasche + Holz Sperrholz Box
Q7: Können Sie eine Probe zur Verfügung stellen?
A: Ja, die Probe ist kostenlos, pls kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Q8:Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Im Allgemeinen ist unsere Zahlung TT, mit einer Anzahlung von 30% und dem Saldo gegen eine Kopie von BL. Kann für große Mengen ausgehandelt werden.