Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
T-307H
Durchschnittlicher Spleißverlust
0,02db cm, 0,01db mm, 0,04db NZDS, 0,04db edf
Rückflussdämpfung
>60dB
Länge der Schutzhülse
20mm, 40mm, 60mm
Sprache
chinesisch, englisch
Spannungsprüfung
2,0n 200gf Standard
Überwachen
4,3 Zoll LCD-Display mit Farbtiefe
Vergrößerung des Faserbildes
X und y Ansichten mit 200 mal
Abmessungen
120mm(W) *120mm( D) * 120mm(H)
Gewicht
1,29kg
Transportpaket
Export-Standard Carton Box with PE Foam Inside
Spezifikation
CE, SGS, CSI, ISO9000
Warenzeichen
Skycom / OEM
Herkunft
Nanjing, China
HS-Code
8515800090
Produktionskapazität
1500PCS/ Month
Produktbeschreibung
Bedingungen
Standardzubehö R
*Custom-made professioneller anti-shock Hilfsmittelinstallationssatz (Fall) mit Schwamm nach innen *T-307= T-307 +SOC Vorrichtung (fü R SC/LC/FC Verbinder)
Modell | Skycom T-307H | ||
Anwendbare Fasern | Inspektion, mm, NZ-DS, EEF, Zopf, Transceiverkabel (Gummi-Isolierdraht), | ||
SC/LC/FC Verbinder (wahlweise freigestellte Funktion) | |||
Durchschnittlicher Spleiß Stelle-Verlust | 0.02dB (INSPEKTION), 0.01dB (MM), 0.04dB (NZDS), 0.04dB (EEF) | ||
Rü Ckflussdä Mpfung | ≥ 60dB | ||
Schnelle verbindene Zeit | 8 Sekunden | ||
Schnelle Heizungszeit | 15 Sekunden | ||
Schutzhü Lle Lä Nge | 40mm, 45mm, 60mm | ||
Verbindenes Programm | 50 Gruppen | ||
Betriebssprache | Chinesisch, englisch, franzö Sisch, portugiesisch, spanisch, italienisch, indonesisch | ||
Betriebsbedingungen | - 10~+50° C (Geschä Ftstemperatur), 0~95% relative Feuchtigkeit (Feuchtigkeit), 0~5000m (Hö He) | ||
Stromversorgung | Wechselstrom-Input | Wechselstrom-Adapter: Spannung des Input 100~240V, 50/60Hz; | |
Gleichstrom-Input | 12V, Spannung der Ausgabe 5A (Gleichstrom) | ||
Batterie | Innere Lithiumbatterie: 11.1V, 5.2 AH, Spleiß Stelle bis mit 180mal und Wä Rme | ||
Monitor | Doppelkameras, 90 Bi-dirctional Ansicht, 4.3 Zoll hohe Auflö Sung bunte LCD-Bildschirmanzeige | ||
Faser-Bild-Vergrö ß Erung | X oder Y separat 400mal oder gleichzeitig 200mal | ||
Geschä Tzter Spleiß Stelle-Verlust | Erhä Ltlich | ||
Spaltung des Winkel-Befunds | Erhä Ltlich | ||
Automatischer Eigentest | Kamera | Erhä Ltlich | |
Vorwä Rtsmotor | |||
Spannkraft-Prü Fung | 1.96~2.25N | ||
Speicherung des Spleiß Stelle-Resultats | 6.000 Gruppen der spä Testen Spleiß Stelleresultate | ||
Verbindenes Modell | Automobil u. Handbuch u. Full Auto u. Treten | ||
Aus optischen Fasernvorrichtung | 3-in-1 Schneidevorrichtung; Vielzweckvorrichtung 1+N (fü R SC/LC/FC Verbinder) | ||
Terminal | USB fü R das Merken und das Ä Ndern | ||
Abmessungen | 120 (W)*120 (D)*130 (H) mm | ||
Gewicht | 1. 29Kg (ohne Batterie) |
Standardzubehö R
Nr. | Feld | Menge |
1 | Maschine T-307 | 1 |
2 | Faser-Spalter | 1 |
3 | Faser-Abstreifer | 1 |
4 | Wechselstrom-Adapter (Aufladeeinheit) | 1 |
5 | Batterie | 1 |
6 | Ersatzelektroden | 1 |
7 | Abkü Hlendes Tellersegment | 1 |
8 | Anweisung CD | 1 |
9 | Schnelle Referenzanleitung | 1 |
10 | Gummi-Isolierentfernende Zangen des drahts | 1 |
11 | Gummi-Isolierschneidevorrichtung in-1 des drahts 3 | 1 |
12 | Tragender Fall mit tragender Brü Cke | 1 |
*Custom-made professioneller anti-shock Hilfsmittelinstallationssatz (Fall) mit Schwamm nach innen *T-307= T-307 +SOC Vorrichtung (fü R SC/LC/FC Verbinder)