Grundlegende Informationen.
Splittertyp
PLC, Fbt
Transportpaket
Carton
Spezifikation
1: 2/4/8/16 splitter; 2: 16 splitter
Warenzeichen
OEM
Herkunft
Guangdong China
HS-Code
8536700000
Produktionskapazität
100000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Glasfaser-Splitter-Box; Glasfaser-Splitter-Box
LWL-Splitter-Box
Fiber Optic Splitter Box wird zum Laden des optischen Splitters für die Glasfaserverteilung, Verbindung und Schutz verwendet. Optional sind Rack-montierte, wandmontierte und Mastmontierte erhältlich. Außer Rack-montierten Typ, Es wird oft in Außenmast installiert, Korridor, Keller, Raum und Gebäude s Außenwände.
LWL-Splitter-Box
Faseroptik-Splitter-Kassette
LWL-Splitter
Faseroptische Splitter wird verwendet, um einen Faseroptischen Strahl in mehrere Strahlen mit einem bestimmten Splitting-Verhältnis zu teilen.
Es ist ein wichtiges passives Gerät in passiven optischen Netzwerken (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, Usw.)
Es gibt FBT Splitter, PLC Splitter, einschließlich Stahlrohr Splitter, ABS Box Splitter
Detailinformationen:
1. FBT-Splitter, SPS-Splitter;
2 SM , MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2 x 8 …
4. Betriebswellenlänge
5. Splitting Ratio
6. Input & Output Faserlänge, Kabeldurchmesser
7. Mit oder ohne Stecker (SC, LC, FC, ST ….. - APC / UPC )
8. Stahlrohr Typ, ABS-Box Typ
LWL-Splitter-Box
Fiber Optic Splitter Box wird zum Laden des optischen Splitters für die Glasfaserverteilung, Verbindung und Schutz verwendet. Optional sind Rack-montierte, wandmontierte und Mastmontierte erhältlich. Außer Rack-montierten Typ, Es wird oft in Außenmast installiert, Korridor, Keller, Raum und Gebäude s Außenwände.
Modell | Abmessungen B*H*T (MM) | Material | Adapter Anschluss | Kapazität | Splittertyp | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW48-VN | 370 x 400 x 130 | Kaltwalzenstahl | 48 SC simplex | 48 Fasern | 1:32 Splitter | Wandmontage im Außenbereich und Mastmontage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OW-1X16 | 250 x 320 x 85 | Kaltwalzenstahl | / | 12 Fasern | Aluminiumkastensplitter | Wandmontage im Außenbereich; Kann Aluminium-Box Splitter laden |
Modell | Abmessungen B*T*H (MM) | Material | Adapteranschluss | Splittertyp | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RF-S1U | 430 x 220 x 42 | Kaltwalzenstahl | Max. 34 SC simplex | 1:32 Splitter | 19inch fest im Rack montierte Kabelspule 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-RS-S1U | 430 x 220 x 42,7 | Kaltwalzenstahl | Max. 34 SC simplex | 1:32 Splitter | 19inch verschiebbare Rackmontage; 2 Kabelspule |
LWL-Splitter-Box
Modell | Abmessungen B*T*H (MM) | Material | Adapteranschluss | Splittertyp | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X2SC-S | 430*202,4*42,3 | Kaltwalzenstahl | 3 SC Simplex | 1:2 Splitter | 19inch fest montiertes Rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X4SC-S | 5 SC Simplex | 1:4 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X8SC-S | 9 SC Simplex | 1:8 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X16SC-S | 17 SC Simplex | 1:16 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X32SC-S | 33 SC Simplex | 1:32 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB-1X64SC-D | 33 SC Duplex | 1:64 Splitter |
Faseroptik-Splitter-Kassette
Modell | Abmessungen B*H*T (MM) | Material | Adapteranschluss | Splittertyp | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X2SC | 129*126,8*29 | Aluminium | 3 SC Simplex | 1:2 Splitter | Verwendet in ODF-OW-1X16 oder einer anderen geeigneten Box. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X4SC | 5 SC Simplex | 1:4 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X8SC | 9 SC Simplex | 1:8 Splitter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGX-1X16SC | 129*126,8*59 | 17 SC Simplex | 1:16 Splitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X8 | 126,8 x 110 x 25 | ABS | 9 SC Simplex | 1:8 Splitter | VERWENDET IN OTB-0216-G, OTB-0216-F3, OTB-0216-D3, OTB-0216-E, OTB-0216-E1, OTB-S48-C, OTB-P029, OTB-P030, OTB-P034-A, OTB-P035-A Oder andere geeignete Box. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-1X16 | 128 x 11,2 x 50 | 18 SC Simplex | 1:16 oder 2:16 Splitter |
LWL-Splitter
Faseroptische Splitter wird verwendet, um einen Faseroptischen Strahl in mehrere Strahlen mit einem bestimmten Splitting-Verhältnis zu teilen.
Es ist ein wichtiges passives Gerät in passiven optischen Netzwerken (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, Usw.)
Es gibt FBT Splitter, PLC Splitter, einschließlich Stahlrohr Splitter, ABS Box Splitter
Detailinformationen:
1. FBT-Splitter, SPS-Splitter;
2 SM , MM
3. 1x2, 1x4, 1x8 …, 2x2, 2x4, 2 x 8 …
4. Betriebswellenlänge
5. Splitting Ratio
6. Input & Output Faserlänge, Kabeldurchmesser
7. Mit oder ohne Stecker (SC, LC, FC, ST ….. - APC / UPC )
8. Stahlrohr Typ, ABS-Box Typ