- Überblick
- Produktbeschreibung
- Unternehmensprofil
- Produktanzeige
- Unsere Fabrik
- Zertifizierungen
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Funktionen
Die PDLC Wasserdichte Baugruppe wird für Outdoor RRU Übertragung von optischen Signal und Remote Fiber Feeder etc verwendet;
1. Standard Duplex LC -Anschluss, gut mit Standard LC -Adapter verbunden
2. Verfügbar Single -Modus und Multi-Modus
3. IP67 Schutz, Salz-Nebel -Beweis, feuchtigkeitsbeständig , staubdicht
4. Niedriger Einfügeverlust/Rückflussverlust, stetige optische Übertragung.
5. Geringes Gewicht, wasserdicht, staubdicht, feuchtigkeitsbeständig, hartes Metallgehäuse.
Anwendungen
1. Weit verbreitet in FTTA & FTTH verwendet
2. Wird für die Basisstation 3G 4G verwendet
3. BBU, RRU, RRH, LTE
Spezifikationen für wasserdichte PDLC-Glasfaserkabel für den Außenbereich
Element | Daten |
Einfügungsdämpfung | ≤0,3dB |
Mechanische Lebensdauer | 500cycles |
Betriebstemperatur | -40~ +70 C. |
Lagertemperatur | -40~ +70 C. |
Betriebstemperatur | -10~ +50 C. |
Schutzstufe | IP67 |
Zugdaten | Zugfestigkeit zwischen Verbindung und Glasfaserkabel≥180N |
Aus der Schale entzünden retarding | UL94 V-0 |
Uvioresistant aus der Schale | UL 746C |
Authentifizierung | Erfüllen Sie RoHS |
1,1 Kabelparameter
Anzahl Glasfaserverbindungen | Kabelabmessungen Mm | Kabelgewicht Kg/km | Zugfestigkeit N | Zerquetschen N/100mm | Min. Biegeradius Mm | Temperatur | |||
Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Dynamisch | Statisch | ||||
2 | 7,0 | 42,3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
Hinweis: 1. Alle Werte in der Tabelle, die nur als Referenz dienen, können ohne vorherige Ankündigung geändert werden; 2. Die Kabelabmessung und das Gewicht unterliegen dem Simplex-Kabel von 2,0 Außendurchmesser; 3. D ist der Außendurchmesser des runden Kabels; |
Anzahl Glasfaserverbindungen | 2 Fasern | ||
Glasfasertyp | SM G657A oder MM 50/125 oder MM 62.5/125 | ||
Puffer | Durchmesser | 900um±10um | |
Material | LSZH | ||
Simplex-Kabel | Durchmesser | 2,0mm±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Farbe | SM: Blau und Gelb MM: Orange und Grau | ||
Füllmaschine | Durchmesser | 2,0mm±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Farbe | Schwarz | ||
Stärke | Kevlar | ||
Jacke | Durchmesser | 7,0±0,1mm | |
Material | LSZH | ||
Farbe | Schwarz |
Specifications
ELEMENT | PARAMETER | |
Anschlusstyp | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC | LC/APC, SC/APC, FC/APC, ST/APC |
Einfügungsdämpfung | <=0,2dB | <=0,3dB |
Rückflussdämpfung | >=50dB | >=60dB |
Glasfasermodus | Einzelmodus | |
Betriebswellenlänge | 1310, 1550nm | |
Testwellenlänge | 1310, 1550nm | |
Wiederholbarkeit | <=0,1 | |
Austauschbarkeit | <=0,2dB | |
Strapazierfähigkeit | <=0,2dB | |
Faserlänge | 1m, 2m…. Andere Länge optional | |
Länge und Toleranz | 10cm | |
Betriebstemperatur | -40C ~ +85C | |
Lagertemperatur | -40C ~ +85C |
2,2 Multi-Modus
ELEMENT | PARAMETER |
Anschlusstyp | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC OPTIONAL |
Glasfasermodus | Multi-Modus |
Betriebswellenlänge | 850, 1300nm |
Testwellenlänge | 850, 1300nm |
Einfügungsdämpfung | <=0,2dB |
Rückflussdämpfung | >=35db |
Wiederholbarkeit | <=0,1 |
Austauschbarkeit | <=0,2dB |
Strapazierfähigkeit | <=0,2dB |
Faserlänge | 1m, 2m…. Andere Länge optional. |
Länge und Toleranz | 10cm |
Betriebstemperatur | -40C ~ +85C |
Frage:kann ich vor der Bestellung ein Muster haben?
Ja, natürlich werden wir kostenlose Proben, wenn Wert billig ist. Aber ohne Versandkosten.
Frage:wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
Normalerweise etwa 7-14 Tage
Frage:wie steht es mit dem MOQ?
500pcs normalerweise pro Farbe für Glasfaserkabel.bei Bedarf den Vertrieb konsultieren.
Frage:welche Transportart?
UPS/DHL/TNT/Fedex/Aramex/Sea/Air usw.
Frage:kann ich Logo auf den Produkten platzieren?
Ja, natürlich, wir tun OEM und ODM aslo.
Frage:Was sind die Lieferbedingungen?
EXW oder FOB ist unsere Hauptlieferfrist.