Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GYFTY-24
Kern
24 Fo
Bescheinigung
RoHS, CE, ISO9001, VDE, CCC
Marke
Hongan
Mantelmaterial
PE
max. Kern
288 Fo
Glasfaser
G652D/g655c/g657a/OM1/OM2/OM3/OM4
Rüstung
Stahlband
Struktur
Lose Rohrlitze
Transportpaket
Plywood Drum
Spezifikation
2km per roll or customized
Warenzeichen
Hongan
Herkunft
China
HS-Code
8544700000
Produktionskapazität
45000km/Month
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
GYFTY-Glasfaserkabel besteht aus einer losen Rohrleitung mit Litze. Die mit Füllmasse gefüllten Kabelrohre sind um den GFK-Festigkeitsträger herum verseilt. Es handelt sich um ein nicht-metallisches Kabel, das für die Stromübertragung, übermäßigen Gewitterbereich und hohe elektromagnetische Schnittstelle verwendet wird. Seine Anwendung ist hauptsächlich für Luft- oder Kanalanwendungen. Wir liefern sowohl Singlemode GYFTY Kabel als auch Multimode GYFTY Kabel.
Detailbild
Unternehmensprofil
FAQ
GYFTY-Glasfaserkabel besteht aus einer losen Rohrleitung mit Litze. Die mit Füllmasse gefüllten Kabelrohre sind um den GFK-Festigkeitsträger herum verseilt. Es handelt sich um ein nicht-metallisches Kabel, das für die Stromübertragung, übermäßigen Gewitterbereich und hohe elektromagnetische Schnittstelle verwendet wird. Seine Anwendung ist hauptsächlich für Luft- oder Kanalanwendungen. Wir liefern sowohl Singlemode GYFTY Kabel als auch Multimode GYFTY Kabel.
Anzahl der Glasfaserverbindungen | Struktur | Fasern pro Schlauch | Loser Rohrdurchmesser (Mm) | CSM-Durchmesser/Polsterdurchmesser (Mm) | Dicke der Außenhülle (Mm) | Kabeldurchmesser (Mm) | Kabelgewicht (Kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 68 |
6 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 68 |
8 | 1+6 | 4 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 68 |
12 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 68 |
18 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 69 |
24 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 69 |
30 | 1+6 | 6 | 1, 8±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 70 |
36 | 1+6 | 6 | 1, 8 ±0, 1 | 2, 2 /2, 2 | 1, 6±0, 1 | 9, 0 ±0, 5 | 70 |
48 | 1+6 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 3 /2, 3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ±0, 5 | 78 |
60 | 1+6 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 3 /2, 3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ±0, 5 | 78 |
72 | 1+6 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 3 /2, 3 | 1, 6±0, 1 | 9, 5 ±0, 5 | 79 |
84 | 1+7 | 12 | 2, 0±0, 1 | 3, 0 /3, 0 | 1, 6±0, 1 | 10, 2 ±0, 5 | 94 |
96 | 1+8 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 6/3, 5 | 1, 6±0, 1 | 10, 7 ±0, 5 | 100 |
108 | 1+9 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 6 /4, 2 | 1, 6±0, 1 | 11, 4 ±0, 5 | 113 |
120 | 1+10 | 12 | 2, 0±0, 1 | 2, 6/4, 9 | 1, 6±0, 1 | 12, 1 ±0, 5 | 126 |
132 | 1+11 | 12 | 2, 0±0, 1 | 3, 0 /5, 5 | 1, 6±0, 1 | 12, 7 ±0, 5 | 140 |
144 | 1+12 | 12 | 2, 0±0, 1 | 3, 0 /6, 3 | 1, 6±0, 1 | 13, 5 ±0, 5 | 157 |
Detailbild
Unternehmensprofil
FAQ
1. Sind Sie die wahre Fabrik? |
Ja, unsere Fabrik befindet sich in der Provinz Shandong, in der Nähe des Qingdao Hafens, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Knabenwelt. Willkommen zu besuchen. |
2. Was ist Ihre Fasermarke? |
Die meisten Fasern stammen von Weixin, einer Fasermarke, die Honhan selbst gehört. Aber wir kaufen auch Fasern von Corning, YOFC und anderen Marken. |
3. Was sind Ihre Hauptprodukte? |
Unsere Hauptprodukte sind Lichtwellenleiter für den Innen- und Außenbereich, FTTx-Kabel, Netzwerkkabel und Telefonkabel. |
4. Was ist Ihre Zahlungsfrist? |
30% im Voraus, 70% vor Lieferung. |