- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Wir beginnen mit Fiberglas Garn, weben es in verschiedene Dicke und Breite von Fiberglas Gewebe, imprägniert mit feinen PTFE Dispersion und trocknen es unter 380ºC hohe Temperatur.
Anwendungen:
Wird als verschiedene Liner verwendet, um hohen Temperaturen zu widerstehen, wie z. B. Mikrowellenherde oder andere Liner.
Verwendet als verschiedene Förderbänder, Fixierbänder, Dichtungsbänder oder überall müssen widerstehen hohen Temperaturen, Antihaft, chemische Beständigkeit usw.
Verwendet als Kovierung oder Umhüllungsmaterial in Pertroleum, Chemie, Industrie, als Umhüllung Hochtemperaturbeständigkeitsmaterial in der Elektroindustrie, Entschwefelungsmaterial in Kraftwerken usw.
Artikelnr | Dicke | Max . Breite | Nenngewicht | Zugfestigkeit | Temperaturbeständigkeit | Farbe |
KB008 | 0,08mm±0,0005 | 1250mm | 150g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB008B | 0,08mm±0,0005 | 1250mm | 150g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB008W | 0,08mm±0,0005 | 1350mm | 140g/m² | 550/450N/5cm | -70-260ºC | Weiß |
KB013 | 0,13mm±0,0005 | 1500mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB013B | 0,13mm±0,0005 | 1250mm | 250g/m² | 1100/1000N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB015 | 0,15mm±0,0005 | 1250mm | 300g/m² | 1200/1100N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB018 | 0,18mm±0,01 | 1250mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB018B | 0,18mm±0,01 | 1250mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB025 | 0,23mm±0,02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB025B | 0,25mm±0,02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB030 | 0,30mm±0,02 | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB030B | 0,30mm±0,02 | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB035 | 0,35mm±0,02 | 3000mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB035B | 0,35mm±0,02 | 2600mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB040 | 0,40mm±0,02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB040B | 0,40mm±0,02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
KB050 | 0,55mm±0,02 | 3000mm | 840g/m² | 4400/4000N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB065 | 0,65mm±0,02 | 3000mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB090 | 0,90mm±0,05 | 3000mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Braun |
KB090B | 0,90mm±0,05 | 3000mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm | -70-260ºC | Schwarz |
JIANGSU BOCHENG NEW TECH MATERIALS CO., LTD
Unser Unternehmen befindet sich in Taixing Stadt Jiangsu Provinz, der Yangtze River Delta, sehr bequeme Transportmittel
Fabrik decken eine Fläche von 10000 Quadratmetern, spezialisiert auf die Herstellung und den Verkauf von verschiedenen Hochleistungs-Industrie
Verbundwerkstoffe , Hauptprodukte sind: PTFE beschichtetes Glasfasergewebe, Förderband, silikonbeschichtetes Fiberglas
Stoff, lebensmitteltaugliche PTFE -Backmatte, PTFE-Grillmatte, Silikon-Backmatte, Backofenfolie, Ofenschutz, Toaster
Beutel und andere relativ hitzebeständige PTFE- und Silikonmaterialien.
Wir haben ein professionelles Team mit guter Erfahrung auf thermische Materialien, und wendet strenge Qualitätskontrolle und
Service-System haben wir GB / T19001-2016 IDT ISO9001:2015 erreicht, und haben National High-Tech-Unternehmen ausgezeichnet worden,
Beitrag zu Kunden und Markt, wo Hochleistungs-Verbundwerkstoffe aus Textil, Färben, Drucken, Lebensmitteltrocknung,
Erdöl, Stahl, Chemie, Medizin, Hochgeschwindigkeitsstrecke, Luftfahrt, Solarenergie, Windenergie, Baumembran usw.
Unsere Firma hat eine Reihe von fortschrittlichen Ausrüstungen, einschließlich der automatischen Produktionslinie, Laser-Schneidemaschine,
auto Verpackungslinien usw. Jetzt ist die tägliche Ausgabe bis zu 20000 Quadratmeter gewesen. Das Produkt unserer Firma hat sich überall
China und verkauft in viele ausländische Länder mit gutem Ruf.