Grundlegende Informationen.
Kern
as Customized
Bescheinigung
RoHS, CE, ISO9001
Marke
as Customized
Mantelmaterial
Polyolefin
Transportpaket
Standard
Spezifikation
9002-88-4
Herkunft
China
Produktbeschreibung
Farbe: Weiß, Schwarz (Mit Farbe Masterbatch, Wenn Sie Andere Farbe Benötigen)
Was Wir Im Bereich Der Telekommunikation Optische & Elektrische Kabel Haben :
1>Reife und effiziente Supply Chain System und reiche industrielle Ressourcen
2>Komplettlösungen Für Die Materialnachfrage Für Kabelherstellung Und Technische Dienstleistungen
3>Gesamtlösungen Und Kundenspezifische Dienstleistungen In Der Fabrikplanung, Ausrüstung Konfiguration, Produktentwicklung Und Rohmaterialversorgung
*Angebot variiert je nach Anforderungen des Kunden und Menge der Produkte
Eigenschaften | |||||
Nein | Geprüfte Eigenschaften | Einheit | Standard Anforderung | Prüf- Ergebnis | |
1 | Dichte | G/cm | 1,35-1,55 | 1,52 | |
2 | Zugfestigkeit | MPa | ≥10 | 11 | |
3 | Dehnung beim Bruch | % | ≥150 | 175 | |
4 | Thermisch Aging100±2 ºC×240 h Zugfestigkeitsrate der Änderung | % | ≤±30 | +9,6 | |
Dehnung bei Bruchrate der Veränderung | % | ≤±30 | -11,7 | ||
5 | Thermisch deformation90ºC×4h | % | ≤50 | 12 | |
6 | Aufprallversprödungstemperatur (-40ºC) | -40ºC | Bestanden | ||
≤15/30 | |||||
7 | Sauerstoffindex | % | ≥30 | 33 | |
8 | Säuregrad der entwickelten Gase (PH-Wert) | / | ≥4,3 | 5,5 | |
9 | Die Leitfähigkeitvon Gasen hat sich weiterentwickelt | μs/mm | ≤10 | 1,2 | |
10 | Halogengehalt | ≤5 | 1,1 | ||
11 | Volumenwiderstand bei 20ºC | Ω | ≥1,0×10¹ | 6,10×10 | |
12 | Toxizitätsindex | ≤5 | 1,1 | ||
13 | Rissfest | Bedingung 6mm-150ºC-2kg-1h Kein Rissen | Bestanden | ||
14 | Durchschlagsfestigkeit | MV/m | ≥18 | 22 | |
15 | Härte | HA | ≥80 | 95 | |
Anmerkung:Typische Werte sind repräsentative Werte in tatsächlichen Tests nur als Referenz. |
Was Wir Im Bereich Der Telekommunikation Optische & Elektrische Kabel Haben :
1>Reife und effiziente Supply Chain System und reiche industrielle Ressourcen
2>Komplettlösungen Für Die Materialnachfrage Für Kabelherstellung Und Technische Dienstleistungen
3>Gesamtlösungen Und Kundenspezifische Dienstleistungen In Der Fabrikplanung, Ausrüstung Konfiguration, Produktentwicklung Und Rohmaterialversorgung
*Angebot variiert je nach Anforderungen des Kunden und Menge der Produkte