Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
PTB012 Ist Ein Innenterminal , das im FTTX -Netzwerk Zum Anschließen Des Glasfaserkabels Verwendet wird. Es Enthält
Ein Klappbares Fach Für Die Glasfaserverwaltung Und Eine Abnehmbare Abdeckung Für Einfachen Zugriff.
Einhaltung Von Standards
. TIA/EIA 568. C, Komponenten für Glasfaserverkabelung Standard
. IEC61754, LWL -Steckverbinder -Schnittstellen Standard
. ANSI/TIA/EIA-606-A (Verwaltungsstandard Für Telekommunikationsinfrastruktur . )
. GR-449-CORE (Allgemeine Anforderungen Und Design -Überlegungen Für Fiber -Verteilungsrahmen . )
. UL 94 (Prüfungen Auf Entflammbarkeit Von Kunststoffmaterialien Für Bauteile In Geräten Und Geräten. )
. RoHS (Richtlinie Zur Beschränkung Gefährlicher Stoffe)
Produktmerkmale :
. Ausgezeichnetes Ergonomisches Design, Elegantes Aussehen Und Komfortable Bedienung.
. Weiße Farbe, Anmutiger Stil Und Gute Anpassungsfähigkeit An Die Umwelt.
. Das Adapterpanel Kann 1 SC Simplex - oder 1 LC Duplex -Adapter mit Bis Zu 2 Kernen aufnehmen.
. Möglichkeit , Die Kabel Von Der Rückseite Der Wandmontiereinheit Zu betreten.
. Entwickelt Für Niedrige Kosten Und Geringen Wartungsaufwand - Wiedereintritt Mit Minimalem Werkzeugaufwand.
. Hergestellt Aus Hochwertigem ABS+PC, Anti-Kollisions-, Schwer Entflammbar, Stoßfest .
Alle Materialien Entsprechen der ROHS -Norm.
Technische Daten:
Betriebstemperatur | -25+60~ C | Lagertemperatur . | -40+70~ C |
Luftfeuchtigkeit | 93 % (+30 C) | Luftdruck | 70kPa~106kPa |
Abmessungen (H×B×T) Mm | 122*81*22 | Gewicht (kg) | 0, 07 |
Farbe | Weiß | Material | ABS+PC |
Kapazität (Kerne) | 1, 2 | Installationsmodelle | Wandmontage |
Modelle Verbinden | Fusionsspleißen , Mechanisches Spleißen, FMC | Stichleitung (flach) | Flaches Drop -Kabel für den Innenbereich , 2mm×3mm |
Stichleitung (rund) | Φ5mm | Krümmungsradius (mm) | ≥30 |
Bestellinformationen
Mit Den Verfügbaren Konfigurationen Können Sie Produktcodes Mit Der Unten stehenden Formel ändern/erstellen.
Teilenummer : XX-AA-BBC (DEF)
Bestellanleitung
XX | Terminierungsfeld Typ | PTB=Kunststoff -Anschlusskasten , MTB=Metall -Anschlusskasten |
AA | Produkt -ID | PTB012 |
BB | Glasfaserkapazität | 01=1 Fasern, 02=2 Fasern, 04=4 Fasern, 16=16 Fasern |
C | Konfiguration | E=nur Anschlussbox , L=mit Adapter, F=mit Adapter Und Anschlusskabel |
D | Adaptertyp | SP, LA, FP, TP. |
E | Adaptermodus | SM=Singlemode, MM=Multimode, OM3=Multimode 10G |
F | Anschlusstyp | FP, SP, SA, LP |
G | Glasfasertyp | OM1=62.5/125 OM1, OM2=50/125 OM2, OM3=50/125 OM3, OM4=50/125 OM4, G652D=9/125 G652D, G657A=9/125 G657A |
H | Faserlänge | 05=0, 5M, 10=1M |
Adaptertyp Und Steckertyp Code
Code | Anschluss | Code | Anschluss | Code | Anschluss | Code | Anschluss |
FP | FC/PC | FA | FC/APC | LP | LC/PC | LA | LC/APC |
SP | SC/PC | SA | SC/APC | TP | ST/PC | TA | ST/APC |
ME | ME | DN | DIN | MT | MTRJ | E2 | E2000 |
Bestellmuster
Teilenummer | Beschreibung |
PTB012-01E | 1 Anschlussbox Typ PTB012 , Ohne Adapter Und Anschlusskabel. |
PTB012-01LSPSM | 1 Anschlussbox mit PTB012-Glasfaserkabel Und Singlemode -Simplex-SC/PC-Adapter. |
PTB012-02FLPG652D05 | 2 Fibers Anschlussbox Typ PTB012 Mit Singlemode Duplex LC/PC Adapter Und 0, 5M Singlemode LC/PC Pigtail. |
Andere Produkte: