Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
LADX-BDC4-ZR
Warenzeichen
Linksall
Herkunft
China
HS-Code
7019901000
Produktionskapazität
20, 000 Per Year
Produktbeschreibung
BDC4 CWDM Mux/Demux Steckmodul
Produktübersicht
4-Kanal-BIDI-Koppler mit Monitoranschlüssen, 20nm-Kanal-Platzbedarf, 1RU 19-Zoll-Rack-Mount-Gehäuse, 4 Steckplätze und Standalone
Mit 5 % Power Monitor
Funktionen
Anwendungen
Leistungsspezifikation
Produktübersicht
4-Kanal-BIDI-Koppler mit Monitoranschlüssen, 20nm-Kanal-Platzbedarf, 1RU 19-Zoll-Rack-Mount-Gehäuse, 4 Steckplätze und Standalone
Mit 5 % Power Monitor
Funktionen
- Kostengünstige CWDM-Technologie
- Beendet acht Wellenlängen
- Zuverlässige passive Dünnschichtfilter WDM optische Technologie
- Geringe optische Einfügungsdämpfung
- Flaches modulares Design
Anwendungen
- Metro Network
- Zugriff Auf Das Netzwerk
- FTTH-Anwendung
- Unidirektionaler Netzwerkverkehr klingelt
- Punkt-zu-Punkt-Anwendungen
- CATV Glasfaserverbindungen
Leistungsspezifikation
Nein | Parameter | Einheit | Spezifikation | ||
3,1 | Betriebswellenlänge | Nm | 1260~1620 | ||
3,2 | Kanalabstand | Nm | 20 | ||
3,3 | Kanalnummer | K. A. | 4 | ||
3,4 | Zentralkanal | K. A. | 1471/1551 1491/1571 1511/1591 1531/1611 | ||
3,5 | Pass-Bandbreite | Nm | l ITU-T±6,5 | ||
3,6 | CWDM→MON L (5 % GEWINDEBOHRER) Einfügungsdämpfung | DB | ≤17 | ||
3,7 | CWDM→MON R (5 % GEWINDEBOHRER) Einfügungsdämpfung | DB | ≤14,5 | ||
3,8 | Einfügedämpfung (mit Steckverbinder) | DB | Demux | Mux | |
CH1 (1471+1551) | ≤1,8 | ≤3,4 | |||
CH2 (1491+1571) | ≤2,3 | ≤2,8 | |||
CH3 (1511+1591) | ≤2,8 | ≤2,3 | |||
CH4 (1531+1611) | ≤3,4 | ≤1,8 | |||
3,9 | End-to-End-Einfügungsverlust | DB | ≤5,2 | ||
3,10 | Welligkeit über Pass Band | DB | ≤0,5 | ||
3,11 | Isolierung Benachbarter Kanäle | DB | ≥30 | ||
3,12 | Nicht benachbarte Kanalisolierung | DB | ≥45 | ||
3,13 | Thermische Stabilität Der Einfügungsdämpfung | DB/ºC | ≤0,006 | ||
3,14 | Thermische Stabilität Der Wellenlänge | Nm/ºC | ≤0,002 |
3,16 | Richtwirkung | DB | ≥55 |
3,17 | PDL | DB | ≤0,25 |
3,18 | PMD | PS | ≤0,15 |
3,19 | Handhabung Der Stromversorgung | MW | 300 |
3,20 | Anschlusstyp | SC/UPC oder kundenspecified |
Absolute Höchstwerte
NEIN | PARAMETER | SPEZIFIKATION | EINHEITEN |
5,1 | Betriebstemperatur | -5 ~ +70 | GRAD |
5,2 | Lagertemperatur | -40 ~ +85 | GRAD |
5,3 | Betriebsfeuchtigkeit | 5 ~ 95 | % RH |
5,4 | Zugfestigkeit | >5 | N |
Anschlusskabel und Steckverbinder
NEIN | PARAMETER | SPEZIFIKATION | Anmerkung |
6,1 | Glasfasertyp | Corning SMF-28e mit ¢2mm-Röhre, Farbe gelb | Oder kundenseitig angegeben |
6,2 | Länge des Pigtails | 1000+/-50 mm | Oder kundenseitig angegeben |
6,2 | Anschlusstyp | SC/UPC | Oder kundenseitig angegeben |