Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung
Die Kabel sind für den Einbau in Innenräumen, im Freien, im Boden und in Wasser geeignet. Installation im Boden oder in einem Kabelkanal.
Standards
IEC 60228, IEC 60502-2
Kabelkonstruktion
·Leiter
Blank geglühte, kreisförmige Kupferlitze (Klasse 2)
·Leiterschirm
Extrudierte Schicht einer querverflechteten halbleitenden Verbindung als Spannung Steuerungsebene
·Isolierung
Extrudierte Schicht aus vernetztem Polyethylen (XLPE).
·Isoliersieb
Extrudierte Schicht einer querverkuppelbaren halbleitenden Verbindung, die fest mit der Isolierung verbunden ist.
·Metallsieb
Flaches, glattes Kupferband, spiralförmig über die Isolierfolie mit geeigneter Überlappung aufgebracht.
Hinweis: Kupferdraht-Schirm ist optional.
·Bettwäsche
Extrudierte Schicht aus Polyvinylchlorid (PVC).
·Panzerung
Aluminiumband
·Äußere Ummantelung
Extrudierte Schicht aus Polyvinylchlorid (PVC).
Bemaßungsmerkmale
Abschnitt | Isolationsstärke | Manteldicke | Gesamtdurchmesser | Kabelgewicht | DC. Elektrischer Widerstand bei 20 Grad | |||
Nr. Xmm2 | Mm | Mm | Mm | Cu | Al | Cu | Al | |
Kg/km | Ω/km | |||||||
3, 6/6(7, 2) kV, 3, 8/6, 6(7, 2) kV | ||||||||
1 x 25 | 2, 5 | 1, 8 | 21, 7 | 700 | 550 | 0, 727 | 1, 20 | |
1 x 35 | 2, 5 | 1, 8 | 22, 6 | 820 | 610 | 0, 524 | 0, 868 | |
1x50 | 2, 5 | 1, 8 | 24, 0 | 990 | 690 | 0, 387 | 0, 641 | |
1x70 | 2, 5 | 1, 8 | 25, 4 | 1220 | 790 | 0, 268 | 0, 443 | |
1 x 95 | 2, 5 | 1, 8 | 27, 2 | 1490 | 920 | 0, 193 | 0, 320 | |
1x120 | 2, 5 | 1, 9 | 28, 7 | 1770 | 1040 | 0, 153 | 0, 253 | |
1x150 | 2, 5 | 2, 0 | 31, 7 | 2240 | 1330 | 0, 124 | 0, 206 | |
1x185 | 2, 5 | 2, 0 | 33, 3 | 2600 | 1480 | 0, 0991 | 0, 164 | |
1 x 240 | 2, 6 | 2, 1 | 35, 9 | 3180 | 1730 | 0, 0754 | 0, 125 | |
1x300 | 2, 8 | 2, 2 | 38, 7 | 3810 | 1990 | 0, 0601 | 0, 100 | |
1x400 | 3, 0 | 2, 3 | 42, 5 | 4840 | 2420 | 0, 0470 | 0, 0778 | |
1x500 | 3, 2 | 2, 4 | 46, 3 | 5860 | 2830 | 0, 0366 | 0, 0605 | |
1x630 | 3, 2 | 2, 6 | 50, 0 | 7200 | 3380 | 0, 0283 | 0, 0469 | |
6/10(12) kV, 6, 35/11(12) kV | ||||||||
1 x 25 | 3, 4 | 1, 8 | 23, 2 | 1011 | 860 | 0, 727 | 1, 20 | |
1 x 35 | 3, 4 | 1, 8 | 24, 1 | 1150 | 935 | 0, 524 | 0, 868 | |
1x50 | 3, 4 | 1, 8 | 25, 2 | 1322 | 1031 | 0, 387 | 0, 641 | |
1x70 | 3, 4 | 1, 8 | 26, 8 | 1566 | 1155 | 0, 268 | 0, 443 | |
1 x 95 | 3, 4 | 1, 9 | 28, 5 | 1911 | 1328 | 0, 193 | 0, 320 | |
1x120 | 3, 4 | 2, 0 | 30, 1 | 2482 | 1745 | 0, 153 | 0, 253 | |
1x150 | 3, 4 | 2, 0 | 31, 7 | 2848 | 1921 | 0, 124 | 0, 206 | |
1x185 | 3, 4 | 2, 1 | 33, 4 | 3207 | 2101 | 0, 0991 | 0, 164 | |
1 x 240 | 3, 4 | 2, 2 | 37, 1 | 3813 | 2365 | 0, 0754 | 0, 125 | |
1x300 | 3, 4 | 2, 2 | 39, 5 | 4573 | 2715 | 0, 0601 | 0, 100 | |
1x400 | 3, 4 | 2, 3 | 42, 7 | 5573 | 3159 | 0, 0470 | 0, 0778 | |
1x500 | 3, 4 | 2, 5 | 46, 3 | 6812 | 3715 | 0, 0366 | 0, 0605 | |
1x630 | 3, 4 | 2, 6 | 50, 2 | 8159 | 4288 | 0, 0283 | 0, 0469 | |
8, 7/15(17, 5)kV | ||||||||
1 x 25 | 4, 5 | 1, 8 | 25, 6 | 919 | 769 | 0, 727 | 1, 20 | |
1 x 35 | 4, 5 | 1, 8 | 26, 6 | 1055 | 840 | 0, 524 | 0, 868 | |
1x50 | 4, 5 | 1, 8 | 27, 9 | 1219 | 929 | 0, 387 | 0, 641 | |
1x70 | 4, 5 | 1, 9 | 30, 8 | 1458 | 1047 | 0, 268 | 0, 443 | |
1 x 95 | 4, 5 | 2, 0 | 32, 7 | 1780 | 1197 | 0, 193 | 0, 320 | |
1x120 | 4, 5 | 2, 0 | 34, 1 | 2312 | 1575 | 0, 153 | 0, 253 | |
1x150 | 4, 5 | 2, 1 | 35, 9 | 2670 | 1743 | 0, 124 | 0, 206 | |
1x185 | 4, 5 | 2, 2 | 37, 6 | 3007 | 1901 | 0, 0991 | 0, 164 | |
1 x 240 | 4, 5 | 2, 2 | 39, 9 | 3621 | 2173 | 0, 0754 | 0, 125 | |
1x300 | 4, 5 | 2, 3 | 42, 5 | 4330 | 2470 | 0, 0601 | 0, 100 | |
1x400 | 4, 5 | 2, 4 | 45, 7 | 5281 | 2866 | 0, 0470 | 0, 0778 | |
1x500 | 4, 5 | 2, 5 | 49, 4 | 6442 | 3345 | 0, 0366 | 0, 0605 | |
1x630 | 4, 5 | 2, 7 | 53, 4 | 7766 | 3895 | 0, 0283 | 0, 0469 | |
12/20(24) kV, 12, 7/22(24) kV | ||||||||
1 x 35 | 5, 5 | 1, 9 | 30, 1 | 1410 | 1200 | 0, 524 | 0, 868 | |
1x50 | 5, 5 | 2, 0 | 31, 5 | 1630 | 1320 | 0, 387 | 0, 641 |
Prüfeinrichtungen:
Fotos In Der Verpackung:
Über uns:
Jiangsu Grand Cable Co., Ltd. Wurde 2002 mit einem Grundkapital von 308, 88 Millionen CNY (entspricht 44, 13 Millionen USD) gegründet. Das Unternehmen befindet sich in Abschnitt B, Guanlin Industrial ConcentratedArea, Yixing, Wuxi City, Jiangsu 214251, P. R. China, das eine Fläche von 130.000 Quadratmeter umfasst, besitzt eine Bilanzsumme von 100 Millionen CNY und mehr als 500 Mitarbeiter. Die jährliche Produktionskapazität erreicht 2, 5 Milliarden CNY. Es ist eines der wichtigsten Unternehmen der chinesischen Draht- und Kabelindustrie, der nationalen High-Tech-Unternehmen, der Innovation und Entwicklung Pilotunternehmen der Provinz Jiangsu, der privaten Technologieunternehmen in der Provinz Jiangsu, halten Vertrag und Kredit-Unternehmen und AAA-Grade-Kreditunternehmen. Wir haben ISO9001 Qualitätssystem, ISO14001 Umweltmanagementsystem Zertifikat und OHSAS 18001 Arbeitsschutz-Managementsystem Zertifikat bestanden.Mit mehr als 300 Sets von erstklassigen inländischen und importierten Fertigungs- und Testgeräten kann Grand Cable zehntausend Spezifikationen herstellen, darunter blanke Leiter, Erdungsmaterialien, elektrische Kabel, Solarkabel, Luft-/Luftkabel, Steuerkabel, Instrumentationskabel, Stromkabel (LV/MV/EHV), Spezialkabel.
FAQ:
F: Wie lange dauert es , bis meine Anfrage beantwortet wird?
A: Meistens wird die Anfrage innerhalb von 12 Stunden beantwortet. Und das Angebot wird Ihnen in 1-3 Tagen zugesandt. Es hängt von den technischen Parametern und Anforderungen des Kabels ab. Wir geben Ihnen ein angemessenes und genaues Angebot.
F: Kann ich Proben erhalten, bevor ich die Bestellung aufgebe?
A: Sie erhalten eine Probe kostenlos, wenn wir die Lagerung dieses Kabels haben.
F: Was ist die MOQ Ihres Produkts?
A: Der MOQ unseres Most-Produkts beträgt 1000 Meter. Aber wenn es eine außergewöhnliche Situation gibt, können wir einige Verhandlungen führen.
Für weitere Informationen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!