Grundlegende Informationen.
Produktionsqualität
IP65
Transportpaket
Carton
Spezifikation
96/144 / 288 / 576 fibers
Warenzeichen
OEM
Herkunft
Guangdong China
HS-Code
8536700000
Produktionskapazität
100000 PCS/Month
Produktbeschreibung
LWL-Gehäuse; LWL-Gehäuse; LWL-Kreuzverbindungsgehäuse
LWL-Verteilerschrank; LWL-Verteilungsrahmen; Glasfaser-Netzwerkschrank
Glasfaserschrank
Glasfaserschrank ist ein Glasfaserverteilerrahmen mit hoher Kapazität, er eignet sich für die Zusammensetzung und Verteilung von Fasern im optischen Zugangsnetz, um die Verbindung, Verteilung und Planung von Glasfaserleitungen zu erreichen.
Funktionen:
Material: SMC, Kaltwalzenstahl, Edelstahl
Kapazität: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 Fasern oder kundenspezifische Anforderungen
Anwendung: Outdoor, Indoor
LWL-Verbindungsschrank
LWL-Verteilerschrank
LWL-Verteilerschrank / LWL-Verteilrahmen
Glasfasernetzwerkschrank
LWL-Verteilerschrank; LWL-Verteilungsrahmen; Glasfaser-Netzwerkschrank
Glasfaserschrank
Glasfaserschrank ist ein Glasfaserverteilerrahmen mit hoher Kapazität, er eignet sich für die Zusammensetzung und Verteilung von Fasern im optischen Zugangsnetz, um die Verbindung, Verteilung und Planung von Glasfaserleitungen zu erreichen.
Funktionen:
Material: SMC, Kaltwalzenstahl, Edelstahl
Kapazität: 144, 288, 576, 720, 960, 1800 Fasern oder kundenspezifische Anforderungen
Anwendung: Outdoor, Indoor
LWL-Verbindungsschrank
Modell | Abmessungen H*B*T (MM) | Material | Spleißschale | Max. Kapazität | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C144 | 735 x 525 x 300 | Kaltwalzenstahl | 12 Fach 12FO | 144 Fasern | Wandmontage oder Mastmontage im Außenbereich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC144-D | 900 x 525 x 280 | 12 Fach 12FO | 144 Fasern | Außenboden, mit Sockel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC288 | 1425 x 750 x 305 | 24 Fach 12FO | 288 Fasern | Außenboden, mit Sockel |
Modell | Abmessungen H*B*T (MM) | Material | Spleiß Fach | Max. Kapazität | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576 | 1350 x 750 x 600 | Kaltwalzenstahl | 48 Fach 12FO | 576 Fasern | Außenbodenständer, mit Sockel; mit Vorder- und Hintertür; Kann 16pcs Splitter laden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-OC576-2D | 1450 x 1300 x 400 | Kaltwalzenstahl | 48 Fach 12FO | 576 Fasern | Außenbodenständer, mit Sockel; zwei Türen vorn; Kann 16pcs Splitter laden. |
LWL-Verteilerschrank
Modell | Abmessungen B*T*H (MM) | Material | Verwenden Höhe | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C120 | 800 x 400 x 1200 | Kaltwalzenstahl | 17U | Innenbodenstand, 19 Zoll; vorne zwei transparente Türen; hinten zwei Metalltüren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C200 | 800 x 400 x 2000 | Kaltwalzenstahl | 35U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-C220 | 800 x 400 x 2200 | Kaltwalzenstahl | 39U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-1800 | 750 x 600 x 2200 | Kaltwalzenstahl | 46U | Innenbodenstand, 19 Zoll; Eine Tür vorne mit 15pcs transparenten Fenstern; eine Metalltür hinten; linke und rechte Seitentüren; Max,1800FO, falls geladen, Lichtwellenleiter-Schalttafel. |
LWL-Verteilerschrank / LWL-Verteilrahmen
Modell | Abmessungen B*T*H (MM) | Material | Verwenden Höhe | Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR200 | 900 x 300 x 2000 | Kaltwalzen Stahl | 35U | Innenbodenstand, 19 Zoll; Vorne zwei kleine Metalltüren; hinten zwei kleine Metalltüren. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODF-CR220-C | 900 x 300 x 2200 | Kaltwalzen Stahl | 36U | Innenbodenstand, 19 Zoll; Vorne zwei Metalltüren; hinten eine Metalltür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6036 | 582 x 503,2 x 1791 | Kaltwalzenstahl | 36U | 19 Zoll, für den Innenbereich, offenes Gestell, mit 4 Rollen; Kann Patchpanel unterschiedlicher Größe laden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-216F | 240x300x2200 | Kaltwalzen Stahl | / | Bodenstand im Innenbereich; vordere Metalltür; hintere Metalltür; 18pcs 12FO Fach RU001; Max,216FO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX-2275 | 750 x 600 x 2200 | Kaltwalzen Stahl | / | Innenbodenstand; vorne transparent zwei Türen; hinten Metall, zwei Türen; 32pcs 16FO Fach RU004; Max. 512FO |
Glasfasernetzwerkschrank
Modell | Abmessungen B*T*H (MM) | Material | Verwenden Höhe | Zubehör | Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6642 | 600 x 600 x 2000 | Kaltwalzenstahl | 42U | Mit 2 Kühllüfter, mit 1 PDU Mit 1 Installationsplatte, mit 4 Rollen | 19 cm, für den Innenbereich, transparente Tür vorn und Metalltür hinten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YHT-6942 | 600 x 900 x 2000 | Kaltwalzenstahl | 42U | Mit 4 Kühllüfter, mit 1 PDU Mit 1 Installationsplatte, mit 4 Rollen |