Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SC/UPC-LC/UPC
Kern
Single-Core
Bescheinigung
RoHS, CE
Marke
Unique
Mantelmaterial
PVC
Anschluss
sc/UPCLC/UPCK
Transportpaket
Carton
Spezifikation
3m
Warenzeichen
Unique-Tel
Herkunft
Wuhan, China
HS-Code
8544700000
Produktionskapazität
100000 Pieces/Month
Produktbeschreibung
Vorteile der Unique-Tel Patchkabel
- Garantierte Einfügungsdämpfung und Rückflussdämpfung
- Volltest vor dem Versand
- lange Lebensdauer des Kabels mehr als 10 Jahre
- guter Rohstoff, YOFC oder Corning Faser
Anwendungen
Patchkabel werden für den Anschluss an CATV (Cable Television) verwendet.
Telekommunikationsnetze,
Glasfasernetzwerke und Glasfasertestgeräte.
Kommunikationsräume
FTTH (Fiber to the Home)
LAN (Local Area Network)
FOS (Lichtleitersensor)
Glasfaserkommunikationssystem
Mit Glasfaser verbundene und übertragene Geräte
Verteidigungsbereitschaft usw.
Allgemeine Spezifikation
Parameter | Standard-Glasfaserkabel-Baugruppen | |
Glasfasertyp | SM (G,652/G,657A) | MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) |
Jacke Optional | LSZH/OFNR/PVC | |
Durchmesser Optional | 0,9/1,6/2,0/3,0mm | |
Länge Optional | 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10/15/20/25/30m,Kundenspezifisch | |
Anschlusstyp | SC/LC/ST/LC/MU/DIN/SMA/MTRJ/MPO/E2000 | |
Ferrulen | Keramik | |
Wellenlängen Testen | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
Einfügemarke (dB) | ≤ 0,25DB (PC/UPC/APC) | ≤ 0,3dB (PC/UPC) |
Rückflussdämpfung (dB) | ≥50dB (PC/UPC) | ≥40dB (PC/UPC) |
≥60dB (APC) | ||
Austauschbarkeit | ≤ 0,2dB | |
Kabelbaugruppen | Anschlusskabel/Simplex/Duplex/Fan-Out-Patchkabel | |
Betriebstemperatur (C) | -10~ + 70 | |
Lagertemperatur (oC) | -40 ~ +85 | |
Paket | 1unit/Beutel |
Farbe des Kabels im Patchkabel
Glasfasertyp | Farbcode Des Kabels | ||
Nicht-militärische Anwendungen | Referenzpic | Vorgeschlagene Drucknomenklatur | |
Multimode (100/140) | Orange | 100/140 | |
Multimode (62,5/125) (OM1) | Orange | OM1, 62.5/125 | |
Multimode (50/125) (OM2) | Orange | OM2, 50/125 | |
Multimode (50/125) (850 nm Laser-optimiert) (OM3, OM4) | Aqua | OM3 ODER OM4, 850 LO 50 /125 | |
Multimode (50/125) (850 nm Laser-optimiert) (OM5) | Limettengrün | OM5 | |
Einzelmodus (OS1, OS1a, OS2) | Gelb | | OS1, OS1A, OS2, SM/NZDS, SM |
Farbe der Steckverbinder im Patchkabel
Glasfasertyp | Farbe Des Steckverbindergehäuses | Referenzpic |
62.5/125 | Beige | |
50/125 OM2 | Schwarz | |
50/125 laseroptimiert (OM3, OM4) | Aqua | |
OM5 Breitbandfaser | Kalk | |
Singlemode | Blau | |
Singlemode-APC | Grün |